
 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 海达·埃吉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 鲍杜尔·古德劳格森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿道夫·达迪·比吉森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 布里吉森·阿道夫·达迪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 本尼迪克特·沃伦 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 索里·玛尔·索里森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 鲍德·罗吉·古德劳格森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 特里斯坦·弗莱尔·英格夫森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 比亚基·豪克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 西格杜尔·琼森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 豪克·布林克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 马格努斯·佩德森·基亚坦森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 豪库尔·奥恩·布林克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 阿伦·海米森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 赫拉芬·古德蒙松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 奥瓦松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 康特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 乔恩·赫拉芬·巴卡森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 索伯格尔·施泰纳森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 丹尼尔·拉克斯达尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 古德蒙·克里斯蒂安森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 索兰·英吉·瓦尔迪马森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 史蒂文·考尔克 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 阿尼尔·斯纳尔·奥拉夫森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 海达尔·艾吉松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 希尔玛·阿尼·哈尔多森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 安德烈·阿道夫森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 亚历克斯·索尔·霍克森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 丹尼尔·芬斯·马蒂亚森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 辛德里·索尔·因吉玛森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 厄尔瓦·埃格特松 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 埃米尔·阿特拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 达米尔·丹克劳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 赫拉芬·古德蒙松 | 租借结束 | 斯塔尔南 | 租借结束 | 
| 2025-07-25 | 康特 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-07-19 | 史蒂文·考尔克 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2025-07-01 | 达米尔·丹克劳 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-04-30 | 赫拉芬·古德蒙松 | 租借 | KFA奥斯特峡湾 | 租借 | 
| 2025-03-08 | 赫拉芬·古德蒙松 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2025-02-25 | 索里·玛尔·索里森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2025-02-06 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 本尼迪克特·沃伦 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2025-02-05 | 亚历克斯·索尔·霍克森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2025-02-01 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2024-08-29 | 达米尔·丹克劳 | 已签约 | 阿尔梅勒城 | 已签约 | 
| 2024-07-29 | 史蒂文·考尔克 | 已签约 | 克斯欧仁古库 | 已签约 | 
| 2024-07-01 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-02-17 | 豪克·布林克 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2024-02-02 | 亚历克斯·索尔·霍克森 | 已签约 | 雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 已签约 | 维斯特里 | 已签约 | 
| 2024-02-01 | 赫拉芬·古德蒙松 | 已签约 | 雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2024-01-16 | 康特 | 转会 | 尼菲治巴库 | 转会 | 
| 2023-12-31 | 丹尼尔·芬斯·马蒂亚森 | 租借结束 | 斯塔尔南 | 租借结束 | 
| 2023-08-14 | 索里·玛尔·索里森 | 已签约 | 奥斯达 | 已签约 | 
| 2023-07-06 | 达米尔·丹克劳 | 已签约 | 潘塞莱科斯 | 已签约 | 
| 2023-07-01 | 史蒂文·考尔克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2023-04-27 | 豪克·布林克 | 已签约 | KFG加达巴尔 | 已签约 | 
| 2023-03-21 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 已签约 | 瓦鲁尔 | 已签约 | 
| 2023-03-01 | 康特 | 已签约 | 普罗夫迪夫火车头 | 已签约 | 
| 2023-02-17 | 丹尼尔·芬斯·马蒂亚森 | 租借 | 雷克尼尔 | 租借 | 
| 2023-02-02 | 阿尼尔·斯纳尔·奥拉夫森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 海达尔·艾吉松 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 本尼迪克特·沃伦 | 已签约 | 维斯特里 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 安德烈·阿道夫森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 索伯格尔·施泰纳森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2023-02-02 | 古德蒙·克里斯蒂安森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2023-01-10 | 史蒂文·考尔克 | 已签约 | 维冈竞技 | 已签约 | 
| 2022-12-31 | 本尼迪克特·沃伦 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2022-08-30 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 已签约 | 阿特罗米托斯 | 已签约 | 
| 2022-08-29 | 史蒂文·考尔克 | 已签约 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 已签约 | 
| 2022-07-25 | 康特 | 已签约 | 里雄莱锡安夏普尔 | 已签约 | 
| 2022-05-11 | 丹尼尔·芬斯·马蒂亚森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2022-04-20 | 史蒂文·考尔克 | 租借结束 | 费内巴切 | 租借结束 | 
| 2022-04-04 | 本尼迪克特·沃伦 | 租借 | IA阿克拉内斯 | 租借 | 
| 2022-02-21 | 海达尔·艾吉松 | 已签约 | 瓦鲁尔 | 已签约 | 
| 2022-02-17 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 已签约 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | 
| 2022-02-17 | 辛德里·索尔·因吉玛森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2022-02-17 | 索伯格尔·施泰纳森 | 已签约 | HK科帕沃格 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 赫拉芬·古德蒙松 | 已签约 | 阿费查尔丁 | 已签约 | 
| 2021-10-16 | 本尼迪克特·沃伦 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2021-09-08 | 史蒂文·考尔克 | 租借 | 加济安泰普大都会 | 租借 | 
| 2021-09-01 | 康特 | 已签约 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 已签约 | 
| 2021-07-01 | 本尼迪克特·沃伦 | 租借 | 维斯特里 | 租借 | 
| 2021-07-01 | 史蒂文·考尔克 | 已签约 | 费内巴切 | 已签约 | 
| 2021-02-18 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 已签约 | 格林达维克 | 已签约 | 
| 2021-02-18 | 索伯格尔·施泰纳森 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2021-01-19 | 亚历克斯·索尔·霍克森 | 已签约 | 奥斯达 | 已签约 | 
| 2020-10-16 | 辛德里·索尔·因吉玛森 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2020-10-05 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 已签约 | 维京 | 已签约 | 
| 2020-08-10 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 已签约 | 埃斯比约 | 已签约 | 
| 2020-07-27 | 达米尔·丹克劳 | 转会 | 格罗宁根 | 转会 | 
| 2020-02-29 | 海达尔·艾吉松 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2020-02-21 | 埃米尔·阿特拉斯 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2020-01-18 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 转会 | 帕德博恩 | 转会 | 
| 2019-12-31 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 租借结束 | 瓦勒伦加 | 租借结束 | 
| 2019-10-16 | 本尼迪克特·沃伦 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2019-10-16 | 辛德里·索尔·因吉玛森 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2019-10-16 | 索里·玛尔·索里森 | 租借结束 | KA阿克雷里 | 租借结束 | 
| 2019-10-16 | 索伯格尔·施泰纳森 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2019-07-11 | 索里·玛尔·索里森 | 租借 | 凯夫拉维克 | 租借 | 
| 2019-07-01 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 转会 | 凯泽斯劳滕 | 转会 | 
| 2019-02-21 | 索里·玛尔·索里森 | 已签约 | KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2019-02-21 | 埃米尔·阿特拉斯 | 已签约 | HK科帕沃格 | 已签约 | 
| 2019-01-30 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 租借 | 维京 | 租借 | 
| 2019-01-15 | 史蒂文·考尔克 | 已签约 | 阿兰亚士邦 | 已签约 | 
| 2018-12-31 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 租借结束 | KA阿克雷里 | 租借结束 | 
| 2018-10-16 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 租借结束 | KA阿克雷里 | 租借结束 | 
| 2018-10-16 | 辛德里·索尔·因吉玛森 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2018-09-24 | 索伯格尔·施泰纳森 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2018-09-24 | 本尼迪克特·沃伦 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2018-08-31 | 史蒂文·考尔克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2018-05-27 | 安德烈·阿道夫森 | 租借结束 | 瓦鲁尔 | 租借结束 | 
| 2018-05-10 | 索兰·英吉·瓦尔迪马森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2018-04-20 | 索里·玛尔·索里森 | 已签约 | 达尔维克 | 已签约 | 
| 2018-04-13 | 安德烈·阿道夫森 | 租借 | IA阿克拉内斯 | 租借 | 
| 2018-03-22 | 索里·玛尔·索里森 | 已签约 | 托尔阿库瑞U19 | 已签约 | 
| 2018-02-22 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 租借 | 胡萨维克 | 租借 | 
| 2018-02-22 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 租借 | 胡萨维克 | 租借 | 
| 2018-02-22 | 古德蒙·克里斯蒂安森 | 已签约 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2018-02-08 | 史蒂文·考尔克 | 已签约 | 邓迪FC | 已签约 | 
| 2018-01-08 | 达米尔·丹克劳 | 已签约 | 威廉二世 | 已签约 | 
| 2018-01-01 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 已签约 | 赫尔辛堡 | 已签约 | 
| 2017-12-28 | 史蒂文·考尔克 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2017-07-20 | 丹尼尔·芬斯·马蒂亚森 | 租借结束 | 雷克尼尔 | 租借结束 | 
| 2017-02-21 | 埃米尔·阿特拉斯 | 已签约 | 特罗图尔 | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 已签约 | 格林达维克 | 已签约 | 
| 2016-12-04 | 辛德里·索尔·因吉玛森 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 2016-10-16 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 租借结束 | 维京古 | 租借结束 | 
| 2016-10-16 | 埃米尔·阿特拉斯 | 租借结束 | 雷克雅未克 | 租借结束 | 
| 2016-08-01 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 已签约 | KA阿克雷里 | 已签约 | 
| 2016-07-21 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 已签约 | 瓦勒伦加 | 已签约 | 
| 2016-07-01 | 索里·玛尔·索里森 | 已签约 | 汉诺威96U19 | 已签约 | 
| 2016-05-31 | 史蒂文·考尔克 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2016-05-15 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 租借 | 格林达维克 | 租借 | 
| 2016-02-22 | 埃米尔·阿特拉斯 | 租借 | 特罗图尔 | 租借 | 
| 2016-02-21 | 希尔玛·阿尼·哈尔多森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2016-01-12 | 史蒂文·考尔克 | 租借 | 利物浦 | 租借 | 
| 2016-01-11 | 史蒂文·考尔克 | 租借结束 | 女王公园巡游者 | 租借结束 | 
| 2016-01-01 | 亚历克斯·索尔·霍克森 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2015-10-16 | 埃米尔·阿特拉斯 | 租借结束 | 雷克雅未克 | 租借结束 | 
| 2015-07-29 | 史蒂文·考尔克 | 租借 | 南安普顿 | 租借 | 
| 2015-07-24 | 埃米尔·阿特拉斯 | 租借 | 瓦鲁尔 | 租借 | 
| 2015-07-23 | 埃米尔·阿特拉斯 | 已签约 | 雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2015-07-01 | 达米尔·丹克劳 | 已签约 | 阿贾克斯青年队 | 已签约 | 
| 2015-02-21 | 安德烈·阿道夫森 | 已签约 | 瓦鲁尔 | 已签约 | 
| 2015-02-03 | 埃米尔·阿特拉斯 | 已签约 | 普鲁士明斯特 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 已签约 | 维京古 | 已签约 | 
| 2015-01-01 | 索兰·英吉·瓦尔迪马森 | 已签约 | 哈夫纳夫约杜尔 | 已签约 | 
| 2014-07-22 | 史蒂文·考尔克 | 转会 | 女王公园巡游者 | 转会 | 
| 2014-07-15 | 索兰·英吉·瓦尔迪马森 | 租借结束 | IBV韦斯特曼纳 | 租借结束 | 
| 2014-02-25 | 索里·玛尔·索里森 | 已签约 | 托尔阿库瑞U19 | 已签约 | 
| 2014-02-14 | 海达尔·艾吉松 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2014-01-01 | 海达尔·艾吉松 | 转会 | 斯塔尔南 | 转会 | 
| 2013-08-29 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 已签约 | 雷丁U23 | 已签约 | 
| 2013-07-31 | 史蒂文·考尔克 | 转会 | 卡迪夫城 | 转会 | 
| 2013-02-22 | 古德蒙·克里斯蒂安森 | 已签约 | 斯达 | 已签约 | 
| 2013-01-18 | 索兰·英吉·瓦尔迪马森 | 租借 | 萨普斯堡 | 租借 | 
| 2012-12-31 | 古德蒙·克里斯蒂安森 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2012-06-30 | 史蒂文·考尔克 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2012-03-30 | 古德蒙·克里斯蒂安森 | 租借 | 斯达 | 租借 | 
| 2012-02-22 | 埃米尔·阿特拉斯 | 已签约 | 雷克雅未克 | 已签约 | 
| 2011-08-15 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 已签约 | 凯夫拉维克 | 已签约 | 
| 2011-07-01 | 史蒂文·考尔克 | 租借 | 斯旺西 | 租借 | 
| 2011-05-31 | 史蒂文·考尔克 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2010-09-26 | 史蒂文·考尔克 | 租借 | 布里斯托尔城 | 租借 | 
| 2010-05-31 | 史蒂文·考尔克 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2009-07-13 | 史蒂文·考尔克 | 租借 | 耶奥维尔 | 租借 | 
| 2009-07-01 | 史蒂文·考尔克 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 安德烈·阿道夫森 | 已签约 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | 
| 2009-01-01 | 阿尼尔·斯纳尔·奥拉夫森 | 已签约 | IA阿克拉内斯 | 已签约 | 
| 2008-06-13 | 古德蒙·克里斯蒂安森 | 租借结束 | 贝雷达比历克 | 租借结束 | 
| 2008-05-10 | 古德蒙·克里斯蒂安森 | 租借 | 豪卡尔 | 租借 | 
| 2008-03-01 | 希尔玛·阿尼·哈尔多森 | 已签约 | 雷克尼尔 | 已签约 | 
| 2006-11-01 | 索兰·英吉·瓦尔迪马森 | 已签约 | IBV韦斯特曼纳 | 已签约 | 
| 2006-08-09 | 丹尼尔·拉克斯达尔 | 已签约 | 斯塔尔南 | 已签约 | 
| 2006-03-15 | 古德蒙·克里斯蒂安森 | 已签约 | 贝雷达比历克 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-31 | 赫拉芬·古德蒙松 | 2026-01-31 | KFA奥斯特峡湾 | 0 | 
| 2025-08-01 | 豪克·布林克 | 2025-08-01 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2025-07-25 | 康特 | 2025-07-25 | 尼菲治巴库 | 0 | 
| 2025-07-19 | 史蒂文·考尔克 | 2025-07-19 | 克斯欧仁古库 | 0 | 
| 2025-07-01 | 达米尔·丹克劳 | 2025-07-01 | 阿尔梅勒城 | 0 | 
| 2025-04-30 | 赫拉芬·古德蒙松 | 2025-04-30 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2025-03-08 | 赫拉芬·古德蒙松 | 2025-03-08 | 雷克雅未克 | 0 | 
| 2025-02-25 | 索里·玛尔·索里森 | 2025-02-25 | 奥斯达 | 0 | 
| 2025-02-06 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 2025-02-06 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-02-05 | 本尼迪克特·沃伦 | 2025-02-05 | 维斯特里 | 0 | 
| 2025-02-05 | 亚历克斯·索尔·霍克森 | 2025-02-05 | 雷克雅未克 | 0 | 
| 2025-02-05 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 2025-02-05 | 维斯特里 | 0 | 
| 2025-02-01 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 2025-02-01 | 格林达维克 | 0 | 
| 2025-01-01 | 希尔玛·阿尼·哈尔多森 | 2025-01-01 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2025-01-01 | 丹尼尔·拉克斯达尔 | 2025-01-01 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2025-01-01 | 索兰·英吉·瓦尔迪马森 | 2025-01-01 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2024-08-29 | 达米尔·丹克劳 | 2024-08-29 | 潘塞莱科斯 | 0 | 
| 2024-07-01 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 2024-07-01 | 阿特罗米托斯 | 0 | 
| 2024-02-17 | 豪克·布林克 | 2024-02-17 | KFG加达巴尔 | 0 | 
| 2024-02-02 | 亚历克斯·索尔·霍克森 | 2024-02-02 | 奥斯达 | 0 | 
| 2024-02-01 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 2024-02-01 | 瓦鲁尔 | 0 | 
| 2024-02-01 | 赫拉芬·古德蒙松 | 2024-02-01 | 阿费查尔丁 | 0 | 
| 2024-01-16 | 康特 | 2024-01-16 | 普罗夫迪夫火车头 | 150000 | 
| 2024-01-01 | 史蒂文·考尔克 | 2024-01-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2023-12-31 | 丹尼尔·芬斯·马蒂亚森 | 2023-12-31 | 雷克尼尔 | 0 | 
| 2023-08-14 | 索里·玛尔·索里森 | 2023-08-14 | KA阿克雷里 | 0 | 
| 2023-07-06 | 达米尔·丹克劳 | 2023-07-06 | 格罗宁根 | 0 | 
| 2023-07-01 | 史蒂文·考尔克 | 2023-07-01 | 维冈竞技 | 0 | 
| 2023-04-27 | 豪克·布林克 | 2023-04-27 | 斯塔尔南U19 | 0 | 
| 2023-03-21 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 2023-03-21 | IBV韦斯特曼纳 | 0 | 
| 2023-03-01 | 康特 | 2023-03-01 | 里雄莱锡安夏普尔 | 0 | 
| 2023-02-17 | 丹尼尔·芬斯·马蒂亚森 | 2023-02-17 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2023-02-02 | 阿尼尔·斯纳尔·奥拉夫森 | 2023-02-02 | IA阿克拉内斯 | 0 | 
| 2023-02-02 | 安德烈·阿道夫森 | 2023-02-02 | 瓦鲁尔 | 0 | 
| 2023-02-02 | 海达尔·艾吉松 | 2023-02-02 | 瓦鲁尔 | 0 | 
| 2023-02-02 | 本尼迪克特·沃伦 | 2023-02-02 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2023-02-02 | 索伯格尔·施泰纳森 | 2023-02-02 | HK科帕沃格 | 0 | 
| 2023-02-02 | 古德蒙·克里斯蒂安森 | 2023-02-02 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 | 
| 2023-01-10 | 史蒂文·考尔克 | 2023-01-10 | 法蒂赫卡拉古鲁克 | 0 | 
| 2022-12-31 | 本尼迪克特·沃伦 | 2022-12-31 | IA阿克拉内斯 | 0 | 
| 2022-08-30 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 2022-08-30 | 维京 | 0 | 
| 2022-08-29 | 史蒂文·考尔克 | 2022-08-29 | 费内巴切 | 0 | 
| 2022-07-25 | 康特 | 2022-07-25 | 乌姆阿法姆夏普尔 | 0 | 
| 2022-05-11 | 丹尼尔·芬斯·马蒂亚森 | 2022-05-11 | 雷克尼尔 | 0 | 
| 2022-04-20 | 史蒂文·考尔克 | 2022-04-20 | 加济安泰普大都会 | 0 | 
| 2022-04-04 | 本尼迪克特·沃伦 | 2022-04-04 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2022-02-21 | 海达尔·艾吉松 | 2022-02-21 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2022-02-17 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 2022-02-17 | 埃斯比约 | 0 | 
| 2022-01-01 | 赫拉芬·古德蒙松 | 2022-01-01 | 莫斯费尔斯拜尔U19 | 0 | 
| 2021-10-16 | 本尼迪克特·沃伦 | 2021-10-16 | 维斯特里 | 0 | 
| 2021-09-08 | 史蒂文·考尔克 | 2021-09-08 | 费内巴切 | 0 | 
| 2021-07-01 | 史蒂文·考尔克 | 2021-07-01 | 阿兰亚士邦 | 0 | 
| 2021-07-01 | 本尼迪克特·沃伦 | 2021-07-01 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2021-05-13 | 索伯格尔·施泰纳森 | 2021-05-13 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2021-02-27 | 辛德里·索尔·因吉玛森 | 2021-02-27 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2021-02-18 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 2021-02-18 | KA阿克雷里 | 0 | 
| 2021-01-19 | 亚历克斯·索尔·霍克森 | 2021-01-19 | 斯塔尔南 | 0 | 
| 2020-10-05 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 2020-10-05 | 帕德博恩 | 0 | 
| 2020-08-10 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 2020-08-10 | 凯泽斯劳滕 | 0 | 
| 2020-07-27 | 达米尔·丹克劳 | 2020-07-27 | 威廉二世 | 375000 | 
| 2020-06-06 | 辛德里·索尔·因吉玛森 | 2020-06-06 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2020-02-22 | 索伯格尔·施泰纳森 | 2020-02-22 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2020-02-21 | 埃米尔·阿特拉斯 | 2020-02-21 | HK科帕沃格 | 0 | 
| 2020-01-18 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 2020-01-18 | 瓦勒伦加 | 400000 | 
| 2019-12-31 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 2019-12-31 | 维京 | 0 | 
| 2019-10-16 | 索里·玛尔·索里森 | 2019-10-16 | 凯夫拉维克 | 0 | 
| 2019-07-11 | 索里·玛尔·索里森 | 2019-07-11 | KA阿克雷里 | 0 | 
| 2019-07-01 | 安德里·鲁纳·比亚尔纳松 | 2019-07-01 | 赫尔辛堡 | 190000 | 
| 2019-05-16 | 本尼迪克特·沃伦 | 2019-05-16 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2019-05-15 | 辛德里·索尔·因吉玛森 | 2019-05-15 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2019-03-16 | 索伯格尔·施泰纳森 | 2019-03-16 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2019-02-21 | 埃米尔·阿特拉斯 | 2019-02-21 | 特罗图尔 | 0 | 
| 2019-02-21 | 索里·玛尔·索里森 | 2019-02-21 | 达尔维克 | 0 | 
| 2019-01-30 | 塞缪尔·卡里·弗莱德乔森 | 2019-01-30 | 瓦勒伦加 | 0 | 
| 2019-01-15 | 史蒂文·考尔克 | 2019-01-15 | 自由球员 | 0 | 
| 2018-12-31 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 2018-12-31 | 胡萨维克 | 0 | 
| 2018-10-16 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 2018-10-16 | 胡萨维克 | 0 | 
| 2018-09-24 | 本尼迪克特·沃伦 | 2018-09-24 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2018-09-24 | 索伯格尔·施泰纳森 | 2018-09-24 | 贝雷达比历克U19 | 0 | 
| 2018-08-31 | 史蒂文·考尔克 | 2018-08-31 | 邓迪FC | 0 | 
| 2018-05-27 | 安德烈·阿道夫森 | 2018-05-27 | IA阿克拉内斯 | 0 | 
| 2018-05-10 | 索兰·英吉·瓦尔迪马森 | 2018-05-10 | 哈夫纳夫约杜尔 | 0 | 
| 2018-04-20 | 索里·玛尔·索里森 | 2018-04-20 | 托尔阿库瑞U19 | 0 | 
| 2018-04-13 | 安德烈·阿道夫森 | 2018-04-13 | 瓦鲁尔 | 0 | 
| 2018-03-22 | 索里·玛尔·索里森 | 2018-03-22 | 汉诺威96U19 | 0 | 
| 2018-03-17 | 辛德里·索尔·因吉玛森 | 2018-03-17 | 贝雷达比历克 | 0 | 
| 2018-02-22 | 阿隆·达古尔·伯努森 | 2018-02-22 | KA阿克雷里 | 0 | 
