
 
                                     
                                     
                                 
                            | 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 泰勒·达维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 阿图罗·奥多涅斯·奥苏纳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 莫格尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 菲利普·古德鲁姆 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 肖恩·托奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 尼尔·麦卡比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 布莱恩·奥恩比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 奥斯卡·希门尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 雷·塞拉诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 伊曼纽尔·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 法恩德兹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 小贾森·克朗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 艾萨克·卡诺 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 拉姆齐·卡瓦斯米 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 科林·埃尔德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 特拉维斯·史密斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 詹森·威尔逊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 埃文·达维拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 海登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 瑞恩·特劳特曼 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 拉斯姆斯·佩德森·居尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 贾巴里·拉希德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 凯冯·兰伯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 肖恩·托奇 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 阿德里安·佩雷斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 卡梅伦·兰开斯特 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 扎克·邓肯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 阿玛杜·迪亚 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 迪伦·马里斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 凯尔·莫顿 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 艾登·麦克法登 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 保罗·德尔皮科洛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 凯尔·亚当斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 达米安·拉斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 山姆·格莱德 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 布莱恩·奥恩比 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 达米安·拉斯 | 租借结束 | 奥斯汀FC | 租借结束 | 
| 2025-11-30 | 卡梅伦·兰开斯特 | 租借结束 | 列克星敦 | 租借结束 | 
| 2025-11-30 | 莫格尔 | 租借结束 | 路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2025-11-30 | 凯冯·兰伯特 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2025-08-26 | 莫格尔 | 租借 | 新墨西哥联 | 租借 | 
| 2025-06-02 | 拉姆齐·卡瓦斯米 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2025-05-27 | 卡梅伦·兰开斯特 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2025-03-07 | 拉姆齐·卡瓦斯米 | 已签约 | 费城联合B队 | 已签约 | 
| 2025-01-31 | 达米安·拉斯 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2025-01-24 | 扎克·邓肯 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2025-01-23 | 凯冯·兰伯特 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2025-01-01 | 拉姆齐·卡瓦斯米 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-12-31 | 达米安·拉斯 | 租借结束 | 奥斯汀FC | 租借结束 | 
| 2024-12-01 | 迪伦·马里斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2024-11-30 | 凯冯·兰伯特 | 租借结束 | 皇家盐湖城 | 租借结束 | 
| 2024-08-14 | 菲利普·古德鲁姆 | 转会 | 路易斯维尔FC | 转会 | 
| 2024-07-19 | 艾登·麦克法登 | 转会 | 路易斯维尔FC | 转会 | 
| 2024-04-19 | 拉姆齐·卡瓦斯米 | 已签约 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2024-04-05 | 艾登·麦克法登 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2024-02-19 | 凯冯·兰伯特 | 租借 | 圣安东尼奥 | 租借 | 
| 2024-01-29 | 达米安·拉斯 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2024-01-22 | 卡梅伦·兰开斯特 | 已签约 | 列克星敦 | 已签约 | 
| 2024-01-01 | 扎克·邓肯 | 已签约 | 孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2023-12-31 | 达米安·拉斯 | 租借结束 | 奥斯汀FC | 租借结束 | 
| 2023-11-30 | 艾登·麦克法登 | 租借结束 | 亚特兰大联 | 租借结束 | 
| 2023-08-16 | 凯冯·兰伯特 | 已签约 | 皇家盐湖城 | 已签约 | 
| 2023-08-07 | 艾登·麦克法登 | 租借 | 孟菲斯901 | 租借 | 
| 2023-07-26 | 凯尔·亚当斯 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2023-06-30 | 扎克·邓肯 | 租借结束 | 奥胡斯 | 租借结束 | 
| 2023-05-22 | 菲利普·古德鲁姆 | 已签约 | 塔尔萨钻机工 | 已签约 | 
| 2023-03-24 | 科林·埃尔德 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2023-03-24 | 达米安·拉斯 | 租借 | 奥斯汀FC II队 | 租借 | 
| 2023-02-24 | 拉姆齐·卡瓦斯米 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-12-27 | 迪伦·马里斯 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-09-06 | 扎克·邓肯 | 租借 | 珀斯光荣 | 租借 | 
| 2022-07-08 | 艾登·麦克法登 | 已签约 | 亚特兰大联 | 已签约 | 
| 2022-05-01 | 法恩德兹 | 租借结束 | 路易斯维尔FC | 租借结束 | 
| 2022-04-06 | 法恩德兹 | 租借 | 北科罗拉多 | 租借 | 
| 2022-02-22 | 法恩德兹 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-01-25 | 达米安·拉斯 | 转会 | 奥斯汀FC | 转会 | 
| 2022-01-14 | 阿玛杜·迪亚 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-01-14 | 菲利普·古德鲁姆 | 已签约 | 孟菲斯901 | 已签约 | 
| 2022-01-10 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2022-01-05 | 凯尔·亚当斯 | 已签约 | 圣地亚哥忠诚 | 已签约 | 
| 2022-01-01 | 凯尔·莫顿 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2021-11-30 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 租借 | 波特兰伐木工 | 租借 | 
| 2021-09-27 | 莫格尔 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2021-08-18 | 凯尔·莫顿 | 租借结束 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2021-08-03 | 达米安·拉斯 | 租借结束 | 富勒姆U23 | 租借结束 | 
| 2021-07-09 | 凯尔·莫顿 | 租借 | 孟菲斯901 | 租借 | 
| 2021-04-21 | 达米安·拉斯 | 租借 | 北卡罗莱纳 | 租借 | 
| 2021-04-21 | 艾登·麦克法登 | 已签约 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2021-04-03 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2021-04-02 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 已签约 | 波特兰伐木工 | 已签约 | 
| 2021-02-22 | 莫格尔 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2021-01-28 | 凯尔·莫顿 | 已签约 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2021-01-08 | 凯尔·亚当斯 | 已签约 | 皇家君主 | 已签约 | 
| 2021-01-01 | 卡梅伦·兰开斯特 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2020-12-19 | 菲利普·古德鲁姆 | 租借结束 | 亚特兰大联B队 | 租借结束 | 
| 2020-12-15 | 菲利普·古德鲁姆 | 租借 | 亚特兰大联 | 租借 | 
| 2020-12-01 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-11-30 | 卡梅伦·兰开斯特 | 租借结束 | 纳什维尔SC | 租借结束 | 
| 2020-07-01 | 达米安·拉斯 | 已签约 | 富勒姆U23 | 已签约 | 
| 2020-03-05 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 已签约 | 波特兰伐木工后备队 | 已签约 | 
| 2020-03-02 | 迪伦·马里斯 | 已签约 | 埃尔帕索机车 | 已签约 | 
| 2020-03-01 | 法恩德兹 | 已签约 | 奥兰治县蓝调 | 已签约 | 
| 2020-02-20 | 菲利普·古德鲁姆 | 租借结束 | 亚特兰大联B队 | 租借结束 | 
| 2020-02-18 | 菲利普·古德鲁姆 | 租借 | 亚特兰大联 | 租借 | 
| 2020-02-06 | 卡梅伦·兰开斯特 | 租借 | 路易斯维尔FC | 租借 | 
| 2020-02-01 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2020-01-25 | 凯尔·亚当斯 | 已签约 | 休斯敦迪纳摩 | 已签约 | 
| 2020-01-14 | 菲利普·古德鲁姆 | 已签约 | 亚特兰大联B队 | 已签约 | 
| 2020-01-13 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 租借结束 | 洛杉矶FC | 租借结束 | 
| 2020-01-11 | 阿玛杜·迪亚 | 已签约 | 堪萨斯城竞技 | 已签约 | 
| 2019-12-22 | 凯尔·莫顿 | 已签约 | 圣路易斯狮子 | 已签约 | 
| 2019-12-01 | 迪伦·马里斯 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2019-11-30 | 卡梅伦·兰开斯特 | 租借结束 | 纳什维尔SC | 租借结束 | 
| 2019-09-10 | 达米安·拉斯 | 已签约 | 富勒姆U18 | 已签约 | 
| 2019-07-01 | 扎克·邓肯 | 已签约 | 奥胡斯 | 已签约 | 
| 2019-01-16 | 迪伦·马里斯 | 已签约 | 迈阿密FC | 已签约 | 
| 2018-12-20 | 卡梅伦·兰开斯特 | 已签约 | 纳什维尔SC | 已签约 | 
| 2018-08-20 | 迪伦·马里斯 | 已签约 | 印地十一 | 已签约 | 
| 2018-01-26 | 凯尔·莫顿 | 已签约 | 匹兹堡猎犬河队 | 已签约 | 
| 2018-01-18 | 凯尔·亚当斯 | 已签约 | 里奥格兰德河谷 | 已签约 | 
| 2017-08-10 | 凯冯·兰伯特 | 已签约 | 凤凰重生 | 已签约 | 
| 2017-06-09 | 阿玛杜·迪亚 | 已签约 | 凤凰重生 | 已签约 | 
| 2017-03-07 | 凯尔·莫顿 | 已签约 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 | 
| 2017-01-18 | 布莱恩·奥恩比 | 转会 | 路易斯维尔FC | 转会 | 
| 2017-01-18 | 布莱恩·奥恩比 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2017-01-16 | 迪伦·马里斯 | 已签约 | 迈阿密FC | 已签约 | 
| 2017-01-10 | 肖恩·托奇 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2017-01-01 | 阿玛杜·迪亚 | 已解约 | 自由球员 | 已解约 | 
| 2016-07-12 | 阿玛杜·迪亚 | 已签约 | 蒙特利尔CF | 已签约 | 
| 2015-08-19 | 法恩德兹 | 已签约 | 塔科马反抗者 | 已签约 | 
| 2015-03-26 | 卡梅伦·兰开斯特 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2015-03-13 | 肖恩·托奇 | 已签约 | 罗切斯特怒犀 | 已签约 | 
| 2015-02-12 | 尼尔·麦卡比 | 已签约 | 路易斯维尔FC | 已签约 | 
| 2015-02-09 | 布莱恩·奥恩比 | 已签约 | 里士满踢球者 | 已签约 | 
| 2014-12-07 | 卡梅伦·兰开斯特 | 已签约 | 圣阿尔班斯 | 已签约 | 
| 2014-11-30 | 布莱恩·奥恩比 | 租借结束 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2014-11-30 | 布莱恩·奥恩比 | 租借结束 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2014-08-31 | 卡梅伦·兰开斯特 | 已签约 | 斯蒂夫尼奇 | 已签约 | 
| 2014-05-01 | 尼尔·麦卡比 | 租借 | 查塔努加 | 租借 | 
| 2014-04-12 | 迪伦·马里斯 | 已签约 | 印地十一 | 已签约 | 
| 2014-04-03 | 布莱恩·奥恩比 | 租借 | 匹兹堡猎犬河队 | 租借 | 
| 2013-09-01 | 布莱恩·奥恩比 | 租借结束 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2013-09-01 | 布莱恩·奥恩比 | 租借结束 | 休斯敦迪纳摩 | 租借结束 | 
| 2013-03-22 | 布莱恩·奥恩比 | 租借 | 里士满踢球者 | 租借 | 
| 2012-01-12 | 布莱恩·奥恩比 | 转会 | 休斯敦迪纳摩 | 转会 | 
| 2011-05-31 | 卡梅伦·兰开斯特 | 租借结束 | 托特纳姆热刺 | 租借结束 | 
| 2011-03-22 | 卡梅伦·兰开斯特 | 租借 | 达根汉姆 | 租借 | 
| 2010-07-01 | 卡梅伦·兰开斯特 | 已签约 | 托特纳姆热刺 | 已签约 | 
| 转入时间 | 球员 | 位置 | 来自 | 类型 | 
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-30 | 凯冯·兰伯特 | 2025-11-30 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2025-11-30 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2025-11-30 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2025-11-30 | 莫格尔 | 2025-11-30 | 新墨西哥联 | 0 | 
| 2025-11-30 | 达米安·拉斯 | 2025-11-30 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2025-08-26 | 莫格尔 | 2025-08-26 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2025-06-02 | 拉姆齐·卡瓦斯米 | 2025-06-02 | 费城联合B队 | 0 | 
| 2025-05-27 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2025-05-27 | 列克星敦 | 0 | 
| 2025-03-07 | 拉姆齐·卡瓦斯米 | 2025-03-07 | 自由球员 | 0 | 
| 2025-01-31 | 达米安·拉斯 | 2025-01-31 | 奥斯汀FC | 0 | 
| 2025-01-24 | 扎克·邓肯 | 2025-01-24 | 孟菲斯901 | 0 | 
| 2025-01-23 | 凯冯·兰伯特 | 2025-01-23 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2025-01-01 | 拉姆齐·卡瓦斯米 | 2025-01-01 | 亚特兰大联B队 | 0 | 
| 2024-12-31 | 达米安·拉斯 | 2024-12-31 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2024-12-01 | 迪伦·马里斯 | 2024-12-01 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2024-11-30 | 凯冯·兰伯特 | 2024-11-30 | 圣安东尼奥 | 0 | 
| 2024-08-14 | 菲利普·古德鲁姆 | 2024-08-14 | 塔尔萨钻机工 | 80000 | 
| 2024-07-19 | 艾登·麦克法登 | 2024-07-19 | 亚特兰大联 | 15000 | 
| 2024-04-05 | 艾登·麦克法登 | 2024-04-05 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2024-02-19 | 凯冯·兰伯特 | 2024-02-19 | 皇家盐湖城 | 0 | 
| 2024-01-29 | 达米安·拉斯 | 2024-01-29 | 奥斯汀FC | 0 | 
| 2024-01-22 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2024-01-22 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 拉姆齐·卡瓦斯米 | 2024-01-01 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2024-01-01 | 扎克·邓肯 | 2024-01-01 | 奥胡斯 | 0 | 
| 2023-12-31 | 达米安·拉斯 | 2023-12-31 | 奥斯汀FC II队 | 0 | 
| 2023-12-01 | 凯尔·莫顿 | 2023-12-01 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2023-11-30 | 艾登·麦克法登 | 2023-11-30 | 孟菲斯901 | 0 | 
| 2023-08-16 | 凯冯·兰伯特 | 2023-08-16 | 凤凰重生 | 0 | 
| 2023-08-07 | 艾登·麦克法登 | 2023-08-07 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2023-07-31 | 科林·埃尔德 | 2023-07-31 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2023-07-26 | 凯尔·亚当斯 | 2023-07-26 | 圣地亚哥忠诚 | 0 | 
| 2023-06-30 | 扎克·邓肯 | 2023-06-30 | 珀斯光荣 | 0 | 
| 2023-05-22 | 菲利普·古德鲁姆 | 2023-05-22 | 孟菲斯901 | 0 | 
| 2023-03-24 | 达米安·拉斯 | 2023-03-24 | 奥斯汀FC | 0 | 
| 2022-12-27 | 迪伦·马里斯 | 2022-12-27 | 埃尔帕索机车 | 0 | 
| 2022-09-06 | 扎克·邓肯 | 2022-09-06 | 奥胡斯 | 0 | 
| 2022-07-08 | 艾登·麦克法登 | 2022-07-08 | 亚特兰大联B队 | 0 | 
| 2022-05-01 | 法恩德兹 | 2022-05-01 | 北科罗拉多 | 0 | 
| 2022-04-06 | 法恩德兹 | 2022-04-06 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2022-02-22 | 法恩德兹 | 2022-02-22 | 奥兰治县蓝调 | 0 | 
| 2022-01-25 | 达米安·拉斯 | 2022-01-25 | 富勒姆U23 | 136000 | 
| 2022-01-14 | 菲利普·古德鲁姆 | 2022-01-14 | 亚特兰大联B队 | 0 | 
| 2022-01-14 | 阿玛杜·迪亚 | 2022-01-14 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2022-01-10 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 2022-01-10 | 波特兰伐木工 | 0 | 
| 2022-01-05 | 凯尔·亚当斯 | 2022-01-05 | 皇家君主 | 0 | 
| 2022-01-01 | 凯尔·莫顿 | 2022-01-01 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2021-11-30 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 2021-11-30 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2021-09-26 | 莫格尔 | 2021-09-26 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2021-08-18 | 凯尔·莫顿 | 2021-08-18 | 孟菲斯901 | 0 | 
| 2021-08-03 | 达米安·拉斯 | 2021-08-03 | 北卡罗莱纳 | 0 | 
| 2021-07-09 | 凯尔·莫顿 | 2021-07-09 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2021-04-21 | 达米安·拉斯 | 2021-04-21 | 富勒姆U23 | 0 | 
| 2021-04-03 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 2021-04-03 | 波特兰伐木工 | 0 | 
| 2021-04-02 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 2021-04-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2021-01-28 | 凯尔·莫顿 | 2021-01-28 | 圣路易斯狮子 | 0 | 
| 2021-01-08 | 凯尔·亚当斯 | 2021-01-08 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2021-01-01 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2021-01-01 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2020-12-19 | 菲利普·古德鲁姆 | 2020-12-19 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2020-12-15 | 菲利普·古德鲁姆 | 2020-12-15 | 亚特兰大联B队 | 0 | 
| 2020-12-01 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 2020-12-01 | 波特兰伐木工后备队 | 0 | 
| 2020-11-30 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2020-11-30 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2020-07-01 | 达米安·拉斯 | 2020-07-01 | 富勒姆U18 | 0 | 
| 2020-03-05 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 2020-03-05 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-03-02 | 迪伦·马里斯 | 2020-03-02 | 自由球员 | 0 | 
| 2020-03-01 | 法恩德兹 | 2020-03-01 | 塔科马反抗者 | 0 | 
| 2020-02-20 | 菲利普·古德鲁姆 | 2020-02-20 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2020-02-18 | 菲利普·古德鲁姆 | 2020-02-18 | 亚特兰大联B队 | 0 | 
| 2020-02-06 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2020-02-06 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2020-02-01 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 2020-02-01 | 洛杉矶FC | 0 | 
| 2020-01-25 | 凯尔·亚当斯 | 2020-01-25 | 里奥格兰德河谷 | 0 | 
| 2020-01-14 | 菲利普·古德鲁姆 | 2020-01-14 | 亚特兰大联 | 0 | 
| 2020-01-11 | 阿玛杜·迪亚 | 2020-01-11 | 凤凰重生 | 0 | 
| 2019-12-22 | 凯尔·莫顿 | 2019-12-22 | 匹兹堡猎犬河队 | 0 | 
| 2019-12-01 | 迪伦·马里斯 | 2019-12-01 | 迈阿密FC | 0 | 
| 2019-07-01 | 扎克·邓肯 | 2019-07-01 | 布里斯班狮吼青年队 | 0 | 
| 2018-12-21 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2018-12-21 | 纳什维尔SC | 0 | 
| 2018-12-20 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2018-12-20 | 路易斯维尔FC | 0 | 
| 2018-12-01 | 迪伦·马里斯 | 2018-12-01 | 印地十一 | 0 | 
| 2018-02-01 | 迪伦·马里斯 | 2018-02-01 | 迈阿密FC | 0 | 
| 2018-01-26 | 凯尔·莫顿 | 2018-01-26 | 罗切斯特怒犀 | 0 | 
| 2017-06-09 | 阿玛杜·迪亚 | 2017-06-09 | 自由球员 | 0 | 
| 2017-01-18 | 布莱恩·奥恩比 | 2017-01-18 | 里士满踢球者 | 0 | 
| 2017-01-16 | 迪伦·马里斯 | 2017-01-16 | 印地十一 | 0 | 
| 2017-01-10 | 肖恩·托奇 | 2017-01-10 | 罗切斯特怒犀 | 0 | 
| 2017-01-01 | 阿玛杜·迪亚 | 2017-01-01 | 蒙特利尔CF | 0 | 
| 2016-08-01 | 豪尔赫·冈萨雷斯 | 2016-08-01 | 自由球员 | 0 | 
| 2016-07-12 | 阿玛杜·迪亚 | 2016-07-12 | 堪萨斯城竞技 | 0 | 
| 2015-03-26 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2015-03-26 | 圣阿尔班斯 | 0 | 
| 2015-03-13 | 肖恩·托奇 | 2015-03-13 | 自由球员 | 0 | 
| 2015-02-09 | 布莱恩·奥恩比 | 2015-02-09 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2015-02-09 | 布莱恩·奥恩比 | 2015-02-09 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2014-12-07 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2014-12-07 | 斯蒂夫尼奇 | 0 | 
| 2014-11-30 | 布莱恩·奥恩比 | 2014-11-30 | 匹兹堡猎犬河队 | 0 | 
| 2014-08-31 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2014-08-31 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2014-08-01 | 尼尔·麦卡比 | 2014-08-01 | 查塔努加 | 0 | 
| 2014-04-03 | 布莱恩·奥恩比 | 2014-04-03 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2014-04-03 | 布莱恩·奥恩比 | 2014-04-03 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2013-09-01 | 布莱恩·奥恩比 | 2013-09-01 | 里士满踢球者 | 0 | 
| 2013-03-22 | 布莱恩·奥恩比 | 2013-03-22 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2013-03-22 | 布莱恩·奥恩比 | 2013-03-22 | 休斯敦迪纳摩 | 0 | 
| 2011-05-31 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2011-05-31 | 达根汉姆 | 0 | 
| 2011-03-22 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2011-03-22 | 托特纳姆热刺 | 0 | 
| 2010-07-01 | 卡梅伦·兰开斯特 | 2010-07-01 | 托特纳姆热刺U18 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    