
| 号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍/会籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田中明日菜 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 约瑟·纳西 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 金艺琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 金慧仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 安慧仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 金范金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 7 | 朴艺恩 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 8 | 孙达·瑟尔 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 朴世拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 10 | 金恩花 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 11 | 李恩智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 12 | 金慧智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 13 | 英尼斯 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 14 | 姜泰京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 15 | 明日奈 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 16 | 郑智妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 17 | 野染 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 18 | 郑英雅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 19 | 姜泰京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 20 | 金晓伊 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 21 | 金亚凛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 22 | 金艺琳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 23 | 金知仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 24 | 金慧英 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 25 | 金慧智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 26 | 卢牛美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 27 | 闵有京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 28 | 朴成兰 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 29 | 朴世拉 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 30 | 白恩美 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 31 | 徐雅里 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 32 | 手多瑟 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 33 | 安慧仁 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 34 | 尹英文 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 35 | 李恩智 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 36 | 全银河 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 37 | 郑英蛾 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 38 | 郑智妍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 39 | 洪熙珍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 

 英超
英超 欧冠杯
欧冠杯 意甲
意甲 西甲
西甲 德甲
德甲 法甲
法甲 中超
中超 日职联
日职联 韩K联
韩K联 澳超
澳超 NBA
NBA WNBA
WNBA CBA
CBA WCBA
WCBA 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    